Produits » Megabol » Proteínes » WPC Lowickie Instant 1800g
Notre prix
53.90 €Parfum
- Banana
- Cookies
- Tiramisù
Disponible par Envoi immédiat
Temporairement Sold Out span>
Win
539 pts MySuplementos
Prix minimum garanti
Notre prix
53.90 €Détecteur de prix
O Detetor de Preço é uma ferramenta que permite ao utilizador saber quando um produto atinge um preço mais baixo.
Sempre que o preço desse produto baixar, o utilizador receberá um email.
Preço actual: 53.90 €
Comptez sur nous
Livraison gratuite sur les produits multiples
Qualité et authenticité garanties

Soutien à la clientèle totale
Descriptif Informação Nutricional Commentaires
Parfum :
- Banana
- Cookies
- Tiramisù
Lote: 040
Validade: 2027-02-18
Quantidade: 1800g
Dose: 20–40g (4–7 scoops rasos)
Doses por embalagem: 90–45
% DR (*) | ||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Energia | 163.2kcal | ** | 408kcal | ** |
Lípidos | 3g | ** | 7.5g | ** |
dos quais saturados | 0.2g | ** | 0.5g | ** |
Hidratos de Carbono | 3.2g | ** | 8g | ** |
dos quais açúcares | 3.2g | ** | 8g | ** |
Proteína | 30.8g | ** | 77g | ** |
Sal | 0.36g | ** | 0.9g | ** |
Vitamina A | 10.32mcg | ** | 25.8mcg | ** |
Vitamina E | 0.0245mg | ** | 0.0612mg | ** |
Vitamina D3 | 0.84mcg | ** | 2.11mcg | ** |
Vitamina K1 | 0.03mg | ** | 0.07mg | ** |
Cálcio | 158mg | ** | 395mg | ** |
Fósforo Total | 100.4mg | ** | 251mg | ** |
Potássio | 154mg | ** | 385mg | ** |
Magnésio | 23.2mg | ** | 58mg | ** |
Ferro | 0.4mg | ** | 1mg | ** |
Zinco | 0.2mg | ** | 0.5mg | ** |
Aminograma |
||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Alanina | ** | 5.41g | ||
Arginina | ** | 2.41g | ||
Ácido Aspártico | ** | 10.01g | ||
Cisteína | ** | 2.25g | ||
Ácido Glutâmico | ** | 20.60g | ||
Glicina | ** | 2.68g | ||
Histidina | ** | 1.46g | ||
Isoleucina (Aminoácido Exógeno) | ** | 5.71g | ||
Leucina (Aminoácido Exógeno) | ** | 10.03g | ||
Lisina | ** | 7.53g | ||
Metionina | ** | 2.31g | ||
Fenilalanina | ** | 2.75g | ||
Prolina | ** | 6.75g | ||
Serina | ** | 4.88g | ||
Treonina | ** | 6.02g | ||
Triptofano | ** | 1.26g | ||
Tirosina | ** | 2.78g | ||
Valina (Aminoácido Exógeno) | ** | 5.14g |
Ingredientes: Concentrado de proteína de soro de leite (WPC 80 Instant), extrato de glúten de milho, emulsionante – lecitina, aromas (banana), edulcorantes – acessulfame K, ciclamato de sódio, sacarina de sódio, espessante – goma xantana, corante – E102.
Modo de Utilização: 20–40g (4–7 scoops rasos) do preparado, misturado num copo de água. Consumir até 3 doses por dia, com intervalos de 3 horas entre refeições.
Avisos: O corante E102 pode ter um efeito adverso na atividade e atenção das crianças. Contém edulcorantes. Não contém conservantes. Contém uma fonte de fenilalanina. Fechar a embalagem após utilização. Conservar à temperatura até 25°C. A informação nutricional pode variar dependendo do sabor. É recomendável que consulte um médico ou nutricionista no caso de ter dúvidas em relação à utilização do nosso produto.
Quantidade: 1800g
Dose: 20–40g (4–7 scoops rasos)
Doses por embalagem: 90–45
% DR (*) | ||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Energia | 163.2kcal | ** | 408kcal | ** |
Lípidos | 3g | ** | 7.5g | ** |
dos quais saturados | 0.2g | ** | 0.5g | ** |
Hidratos de Carbono | 3.2g | ** | 8g | ** |
dos quais açúcares | 3.2g | ** | 8g | ** |
Proteína | 30.8g | ** | 77g | ** |
Sal | 0.36g | ** | 0.9g | ** |
Vitamina A | 10.32mcg | ** | 25.8mcg | ** |
Vitamina E | 0.0245mg | ** | 0.0612mg | ** |
Vitamina D3 | 0.84mcg | ** | 2.11mcg | ** |
Vitamina K1 | 0.03mg | ** | 0.07mg | ** |
Cálcio | 158mg | ** | 395mg | ** |
Fósforo Total | 100.4mg | ** | 251mg | ** |
Potássio | 154mg | ** | 385mg | ** |
Magnésio | 23.2mg | ** | 58mg | ** |
Ferro | 0.4mg | ** | 1mg | ** |
Zinco | 0.2mg | ** | 0.5mg | ** |
Aminograma |
||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Alanina | ** | 5.41g | ||
Arginina | ** | 2.41g | ||
Ácido Aspártico | ** | 10.01g | ||
Cisteína | ** | 2.25g | ||
Ácido Glutâmico | ** | 20.60g | ||
Glicina | ** | 2.68g | ||
Histidina | ** | 1.46g | ||
Isoleucina (Aminoácido Exógeno) | ** | 5.71g | ||
Leucina (Aminoácido Exógeno) | ** | 10.03g | ||
Lisina | ** | 7.53g | ||
Metionina | ** | 2.31g | ||
Fenilalanina | ** | 2.75g | ||
Prolina | ** | 6.75g | ||
Serina | ** | 4.88g | ||
Treonina | ** | 6.02g | ||
Triptofano | ** | 1.26g | ||
Tirosina | ** | 2.78g | ||
Valina (Aminoácido Exógeno) | ** | 5.14g |
Ingredientes: Concentrado de proteína de soro de leite (WPC 80 Instant), extrato de glúten de milho, emulsionante – lecitina, aromas (cookies), edulcorantes – acessulfame K, ciclamato de sódio, sacarina de sódio, espessante – goma xantana.
Modo de Utilização: 20–40g (4–7 scoops rasos) do preparado, misturado num copo de água. Consumir até 3 doses por dia, com intervalos de 3 horas entre refeições.
Avisos: Contém edulcorantes. Não contém conservantes. Contém uma fonte de fenilalanina. Fechar a embalagem após utilização. Conservar à temperatura até 25°C. A informação nutricional pode variar dependendo do sabor. É recomendável que consulte um médico ou nutricionista no caso de ter dúvidas em relação à utilização do nosso produto.
Quantidade: 1800g
Dose: 20–40g (4–7 scoops rasos)
Doses por embalagem: 90–45
% DR (*) | ||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Energia | 163.2kcal | ** | 408kcal | ** |
Lípidos | 3g | ** | 7.5g | ** |
dos quais saturados | 0.2g | ** | 0.5g | ** |
Hidratos de Carbono | 3.2g | ** | 8g | ** |
dos quais açúcares | 3.2g | ** | 8g | ** |
Proteína | 30.8g | ** | 77g | ** |
Sal | 0.36g | ** | 0.9g | ** |
Vitamina A | 10.32mcg | ** | 25.8mcg | ** |
Vitamina E | 0.0245mg | ** | 0.0612mg | ** |
Vitamina D3 | 0.84mcg | ** | 2.11mcg | ** |
Vitamina K1 | 0.03mg | ** | 0.07mg | ** |
Cálcio | 158mg | ** | 395mg | ** |
Fósforo Total | 100.4mg | ** | 251mg | ** |
Potássio | 154mg | ** | 385mg | ** |
Magnésio | 23.2mg | ** | 58mg | ** |
Ferro | 0.4mg | ** | 1mg | ** |
Zinco | 0.2mg | ** | 0.5mg | ** |
Aminograma |
||||
---|---|---|---|---|
*Dose de referência para um adulto médio (8400kJ/2000kcal). **Dose de referência não estabelecida. |
||||
Alanina | ** | 5.41g | ||
Arginina | ** | 2.41g | ||
Ácido Aspártico | ** | 10.01g | ||
Cisteína | ** | 2.25g | ||
Ácido Glutâmico | ** | 20.60g | ||
Glicina | ** | 2.68g | ||
Histidina | ** | 1.46g | ||
Isoleucina (Aminoácido Exógeno) | ** | 5.71g | ||
Leucina (Aminoácido Exógeno) | ** | 10.03g | ||
Lisina | ** | 7.53g | ||
Metionina | ** | 2.31g | ||
Fenilalanina | ** | 2.75g | ||
Prolina | ** | 6.75g | ||
Serina | ** | 4.88g | ||
Treonina | ** | 6.02g | ||
Triptofano | ** | 1.26g | ||
Tirosina | ** | 2.78g | ||
Valina (Aminoácido Exógeno) | ** | 5.14g |
Ingredientes: Concentrado de proteína de soro de leite (WPC 80 Instant), extrato de glúten de milho, emulsionante – lecitina, aromas (tiramisu), edulcorantes – acessulfame K, ciclamato de sódio, sacarina de sódio.
Modo de Utilização: 20–40g (4–7 scoops rasos) do preparado, misturado num copo de água. Consumir até 3 doses por dia, com intervalos de 3 horas entre refeições.
Avisos: Contém edulcorantes. Não contém conservantes. Contém uma fonte de fenilalanina. Fechar a embalagem após utilização. Conservar à temperatura até 25°C. A informação nutricional pode variar dependendo do sabor. É recomendável que consulte um médico ou nutricionista no caso de ter dúvidas em relação à utilização do nosso produto.
Contactez-nous pour plus d'informations
Les clients qui ont acheté ce produit ont aussi acheté
Notre prix
8.90€Notre prix
10.90€Notre prix
10.70€Notre prix
20.90€
Laisse ton commentaire